| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdania | element menu | 2023-05-12 12:26:50 | MODYFIKACJA |
| Finanse | element menu | 2023-05-12 12:20:01 | MODYFIKACJA |
| RZiS PFRON POWIAT I GMINA ZA 2022.PDF | plik | 2023-05-12 12:18:59 | MODYFIKACJA |
| RZiS PFRON POWIAT I GMINA ZA 2022.PDF | plik | 2023-05-12 12:18:43 | MODYFIKACJA |
| bilans PFRON POWIAT I GMINA ZA 2022.PDF | plik | 2023-05-12 12:18:42 | MODYFIKACJA |
| bilans PFRON POWIAT I GMINA ZA 2022.PDF | plik | 2023-05-12 12:18:36 | MODYFIKACJA |
| RZiS PFRON POWIAT I GMINA ZA 2022.PDF | plik | 2023-05-12 12:18:35 | MODYFIKACJA |
| RZiS PFRON POWIAT I GMINA ZA 2022.PDF | plik | 2023-05-12 12:18:30 | MODYFIKACJA |
| bilans PFRON POWIAT I GMINA ZA 2022.PDF | plik | 2023-05-12 12:18:29 | MODYFIKACJA |
| informacja dodatkowa do bilansu PFRON, POWIAT I GMINA ZA 2022.PDF | plik | 2023-05-12 12:18:24 | MODYFIKACJA |
| bilans PFRON POWIAT I GMINA ZA 2022.PDF | plik | 2023-05-12 12:18:24 | MODYFIKACJA |
| zmiany w FJ 2022 WTZ PFRON, POWIAT, GMINA | element menu | 2023-05-12 12:14:14 | USUNIĘCIE |
| zmiany w FJ 2022 WTZ PFRON, POWIAT, GMINA | element menu | 2023-05-12 12:14:07 | MODYFIKACJA |
| zmiany w FJ 2022 WTZ PFRON, POWIAT, GMINA | element menu | 2023-05-12 12:14:05 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2023-05-12 12:13:41 | UTWORZENIE |
