| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-05-09 13:10:41 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-05-09 13:09:55 | UTWORZENIE |
| zestawienie zmian Funduszu Jednostki WTZ (PFRON, POWIAT, GMINA) stan na 31.12.2018 | plik | 2019-05-09 13:06:41 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat WTZ (PRON, POWIAT, GMINA) stan na 31.12.2018 | plik | 2019-05-09 13:06:04 | UTWORZENIE |
| Bilans WTZ (PFRON, POWIAT, GMINA,) na 31.12.2018 | plik | 2019-05-09 13:04:13 | UTWORZENIE |
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | plik | 2019-05-09 13:02:22 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'SPRAWOZDANIA FINANSOWE', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => ' (id: 0)', ) | plik | 2019-05-09 13:02:15 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-09 13:01:30 | USUNIĘCIE |
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | element menu | 2019-05-09 13:00:40 | MODYFIKACJA |
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | element menu | 2019-05-09 13:00:40 | MODYFIKACJA |
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | element menu | 2019-05-09 13:00:16 | UTWORZENIE |
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | element menu | 2019-05-09 12:20:24 | MODYFIKACJA |
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | element menu | 2019-05-09 12:20:24 | MODYFIKACJA |
| SPRAWOZDANIA FINANSOWE | element menu | 2019-05-09 12:20:24 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-05-09 12:17:42 | UTWORZENIE |
