| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| WTZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2019 PFRON, POWIAT, GMINA | plik | 2020-05-08 11:11:00 | UTWORZENIE |
| WTZ BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019 PFRON, POWIAT, GMINA | plik | 2020-05-08 11:09:44 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania finansowe za 2019 | plik | 2020-05-08 11:05:32 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania finansowe za 2019 | plik | 2020-05-08 11:05:16 | USUNIĘCIE |
| brak danych | dokument HTML | 2020-05-08 11:04:48 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2020-05-08 11:04:48 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2020-05-08 11:04:48 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2020-05-08 11:04:48 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2020-05-08 10:54:26 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2020-05-08 10:54:26 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'Sprawozdania finansowe za 2019', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => ' (id: 0)', ) | plik | 2020-05-08 10:52:49 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2020-05-08 10:52:18 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2020-05-08 10:52:18 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2020-05-08 10:52:13 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2020-05-08 10:52:08 | UTWORZENIE |
