| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Sprawozdanie Finansowe 2019 (id: 193092)', 'visible' => 't', ) | element menu | 2020-05-08 11:26:57 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2020-05-08 11:26:48 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie Finansowe 2019 | element menu | 2020-05-08 11:26:44 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie Finansowe 2019 | element menu | 2020-05-08 11:26:44 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie Finansowe 2019 | element menu | 2020-05-08 11:26:38 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie Finansowe 2019 | element menu | 2020-05-08 11:26:38 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie Finansowe 2019 | element menu | 2020-05-08 11:26:37 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie Finansowe 2019 | element menu | 2020-05-08 11:26:37 | MODYFIKACJA |
| POWIAT, GMINA BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019 | plik | 2020-05-08 11:19:00 | UTWORZENIE |
| POWIAT, GMINA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2019 | plik | 2020-05-08 11:18:59 | UTWORZENIE |
| WZAJEMNE ROZLICZENIE I ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI ZA 2019 | plik | 2020-05-08 11:18:58 | UTWORZENIE |
| POWIAT, GMINA ZMIANY W FUNDUSZU NA DZIEŃ 31.12.2019 | plik | 2020-05-08 11:18:54 | UTWORZENIE |
| INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2019 | plik | 2020-05-08 11:14:44 | UTWORZENIE |
| INFORMACJA DODATKOWA- OPISOWA DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2019 | plik | 2020-05-08 11:13:45 | UTWORZENIE |
| WTZ ZMIANY FUNDUSZU NA DZIEŃ 31.12.2019 PFRON, POWIAT, GMINA | plik | 2020-05-08 11:12:19 | UTWORZENIE |
