| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Link symboliczny | element menu | 2025-03-07 09:42:19 | USUNIĘCIE |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2025-03-07 09:33:07 | MODYFIKACJA |
| Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP | element menu | 2025-03-07 09:33:06 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2024-05-14 07:26:41 | MODYFIKACJA |
| Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP | element menu | 2024-05-14 07:26:41 | MODYFIKACJA |
| Siedziba | dokument HTML | 2024-05-14 07:22:30 | MODYFIKACJA |
| Siedziba | element menu | 2024-05-14 07:22:29 | MODYFIKACJA |
| POWIAT I GMINA _BILANS ZA 2023.PDF | plik | 2024-05-10 09:02:51 | UTWORZENIE |
| POWIAT I GMINA _ ZZF ZA 2023.PDF | plik | 2024-05-10 09:02:50 | UTWORZENIE |
| POWIAT I GMINA _ RZiS ZA 2023.PDF | plik | 2024-05-10 09:02:48 | UTWORZENIE |
| PFRON INFROMACJA DODATKOWA SO BILANSU ZA 2023.PDF | plik | 2024-05-10 09:02:47 | UTWORZENIE |
| PFRON _ ZZF ZA 2023.PDF | plik | 2024-05-10 09:02:45 | UTWORZENIE |
| PFRON _ RZiS ZA 2023.PDF | plik | 2024-05-10 09:02:43 | UTWORZENIE |
| PFRON _ BILANS ZA 2023.PDF | plik | 2024-05-10 09:02:39 | UTWORZENIE |
| 2019 | dokument HTML | 2024-05-10 08:58:23 | MODYFIKACJA |
