| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:52:43 | UTWORZENIE |
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA FJ ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:52:42 | UTWORZENIE |
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA BILANS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:52:40 | UTWORZENIE |
| POWIAT I GMINA RZiS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:52:39 | UTWORZENIE |
| POWIAT I GMINA FJ ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:52:36 | UTWORZENIE |
| POWIAT I GMINA BILANS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:52:30 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Stan w dniu 01.01.2025r. | dokument HTML | 2025-03-31 14:04:44 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2025 | element menu | 2025-03-31 14:04:43 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Stan w dniu 01.01.2025r. | dokument HTML | 2025-03-31 14:04:31 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2025 | element menu | 2025-03-31 14:04:30 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2025 | element menu | 2025-03-31 13:40:01 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2025 | element menu | 2025-03-31 13:39:57 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2025 | plik | 2025-03-31 13:38:36 | MODYFIKACJA |
| Podkategoria | element menu | 2025-03-31 13:37:56 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Stan w dniu 01.01.2025r. | dokument HTML | 2025-03-07 11:16:29 | MODYFIKACJA |
