| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA RZiS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:54:18 | UTWORZENIE |
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:54:16 | UTWORZENIE |
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA FJ ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:54:15 | UTWORZENIE |
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA BILANS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:54:14 | UTWORZENIE |
| POWIAT I GMINA RZiS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:54:12 | UTWORZENIE |
| POWIAT I GMINA FJ ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:54:11 | UTWORZENIE |
| POWIAT I GMINA BILANS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:54:08 | UTWORZENIE |
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA RZiS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:52:44 | UTWORZENIE |
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:52:43 | UTWORZENIE |
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA FJ ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:52:42 | UTWORZENIE |
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA BILANS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:52:40 | UTWORZENIE |
| POWIAT I GMINA RZiS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:52:39 | UTWORZENIE |
| POWIAT I GMINA FJ ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:52:36 | UTWORZENIE |
| POWIAT I GMINA BILANS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:52:30 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Stan w dniu 01.01.2025r. | dokument HTML | 2025-03-31 14:04:44 | MODYFIKACJA |
