| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| informacja dodatkowa za 2025 POWIAT I GMINA.PDF | plik | 2026-05-12 07:45:20 | UTWORZENIE |
| FJ ZA 2025 POWIAT I GMINA.PDF | plik | 2026-05-12 07:45:06 | UTWORZENIE |
| BILANS ZA 2025 POWIAT I GMINA.PDF | plik | 2026-05-12 07:44:52 | UTWORZENIE |
| RZiS ZA 2025 POWIAT I GMINA.PDF | plik | 2026-05-12 07:44:29 | UTWORZENIE |
| INF DOD DO BILANSU ZA 2025 PFRON, POWIAT GMINA.PDF | plik | 2026-05-12 07:43:25 | UTWORZENIE |
| FJ ZA 2025 PFRON, POWIAT GMINA.PDF | plik | 2026-05-12 07:43:08 | UTWORZENIE |
| BILANS ZA 2025 PFRON, POWIAT GMINA.PDF | plik | 2026-05-12 07:42:42 | UTWORZENIE |
| RZiS ZA 2025 PFRON, POWIAT GMINA.PDF | plik | 2026-05-12 07:42:31 | UTWORZENIE |
| POWIAT I GMINA BILANS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:55:39 | USUNIĘCIE |
| POWIAT I GMINA FJ ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:55:34 | USUNIĘCIE |
| POWIAT I GMINA RZiS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:55:25 | USUNIĘCIE |
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA BILANS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:55:19 | USUNIĘCIE |
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA FJ ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:55:15 | USUNIĘCIE |
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:55:08 | USUNIĘCIE |
| RAZEM PFRON POWIAT I GMINA RZiS ZA 2024.PDF | plik | 2025-05-06 15:55:02 | USUNIĘCIE |
